Rg | Titre | Visites |
I. | Traffic de chiffres | 2 221 |
II. | Measuring violence : what goes on back stage | 2 174 |
III. | Comptes et légendes : numéro 13 | 1 646 |
IV. | Les lycées sous le feu de l’évaluation | 1 417 |
V. | Le classement du palmarès | 1 326 |
VI. | Quand les nombres jugent les juges | 1 183 |
VII. | Il n’est pas facile de faire simple | 1 121 |
VIII. | Usage licite de chiffres stupéfiants | 1 070 |
IX. | Des nombres en veux-tu en voilà | 1 043 |
X. | ur les chiffres de la délinquance | 1 042 |
...FIN DU DOSSIER